Enterprise Car Club van hire
Hourly and daily car-club vans at selected bays.


Collection requirements
- Driver
- 22+ on Standard
- Payment
- Debit or credit card
- Refundable deposit
- Up to £250 if requested
Join and get approved before booking. Unlock with the app and return to the home bay.
Hire rates, mileage and fees
The Standard van examples use 30p per mile. The vehicle’s booking screen gives the final rate.
Standard membership is £7 per month or £60 per year. These are published starting rates. The club quotes a price for the exact vehicle and trip.
London Standard plan
| Van class | Weekday hour | Weekday day | Weekend hour | Weekend day | Mileage |
|---|---|---|---|---|---|
| Small van | £8.50 | £65.00 | £9.00 | £70.00 | 30p/mile |
| Medium van | £9.50 | £75.00 | £10.00 | £80.00 | 30p/mile |
| Large van | £10.50 | £85.00 | £11.00 | £90.00 | 30p/mile |
Bristol Standard plan
| Van class | Weekday hour | Weekday day | Weekend hour | Weekend day | Mileage |
|---|---|---|---|---|---|
| Small van | £10.00 | £60.00 | £10.00 | £60.00 | 30p/mile |
| Medium van | £10.00 | £60.00 | £10.00 | £60.00 | 30p/mile |
| Large van | £11.00 | £65.00 | £11.00 | £65.00 | 30p/mile |
Glasgow Standard plan
| Van class | Weekday hour | Weekday day | Weekend hour | Weekend day | Mileage |
|---|---|---|---|---|---|
| Small van | £11.00 | £55.00 | £11.00 | £55.00 | 30p/mile |
| Medium van | £11.00 | £55.00 | £11.00 | £55.00 | 30p/mile |
| Large van | £12.00 | £60.00 | £12.00 | £60.00 | 30p/mile |
Edinburgh Standard plan
| Van class | Weekday hour | Weekday day | Weekend hour | Weekend day | Mileage |
|---|---|---|---|---|---|
| Small van | £11.00 | £55.00 | £11.00 | £55.00 | 30p/mile |
| Medium van | £11.00 | £55.00 | £11.00 | £55.00 | 30p/mile |
| Large van | £12.00 | £60.00 | £12.00 | £60.00 | 30p/mile |
Manchester Standard plan
| Van class | Weekday hour | Weekday day | Weekend hour | Weekend day | Mileage |
|---|---|---|---|---|---|
| Small van | £8.00 | £60.00 | £8.00 | £50.00 | 30p/mile |
| Medium van | £8.50 | £65.00 | £8.50 | £55.00 | 30p/mile |
| Large van | £10.50 | £75.00 | £10.50 | £75.00 | 30p/mile |
Official Manchester rate plans
Oxford Standard plan
| Van class | Weekday hour | Weekday day | Weekend hour | Weekend day | Mileage |
|---|---|---|---|---|---|
| Small van | £9.00 | £50.00 | £9.00 | £50.00 | 30p/mile |
| Medium van | £9.00 | £50.00 | £9.00 | £50.00 | 30p/mile |
| Large van | £10.00 | £55.00 | £10.00 | £55.00 | 30p/mile |
Newcastle upon Tyne Standard plan
| Van class | Weekday hour | Weekday day | Weekend hour | Weekend day | Mileage |
|---|---|---|---|---|---|
| Small van | £8.00 | £50.00 | £8.00 | £45.00 | 30p/mile |
| Medium van | £9.00 | £60.00 | £9.00 | £55.00 | 30p/mile |
| Large van | £10.00 | £70.00 | £10.00 | £70.00 | 30p/mile |
Official Newcastle upon Tyne rate plans
Dundee Standard plan
| Van class | Weekday hour | Weekday day | Weekend hour | Weekend day | Mileage |
|---|---|---|---|---|---|
| Small van | £11.00 | £55.00 | £11.00 | £55.00 | 30p/mile |
| Medium van | £11.00 | £55.00 | £11.00 | £55.00 | 30p/mile |
| Large van | £12.00 | £60.00 | £12.00 | £60.00 | 30p/mile |
Enter your dates and pickup branch to see the full price for your vehicle and driver.
Terms checked . Membership charges and deposit · Membership terms
Example cargo vans
Use the examples to compare sizes. Confirm the exact model and dimensions with the operator.



Where to collect
London
City guideLondon car club bays
Bristol
City guideBristol car club bays
Glasgow
City guideGlasgow Car Club bays
Edinburgh
City guideEdinburgh Car Club bays
Manchester
City guideManchester Car Club bays
Oxford
City guideOxford Car Club bays
Newcastle upon Tyne
City guideNewcastle Car Club bays
Dundee
City guideDundee Car Club bays